 
    
 
    
 
    
    あなたがゴーストとファントムのフィーリングが気に入っていて、
    ゴーストのDNAに基づいたボードデザインで、
    広めのアウトラインとフラットなロッカーが十分なボリュームを与
    グレムリンは日常の波の良くない日にサーフィンする際により楽し
    幅広いアウトラインは、ロースピードロッカーで補完され、
    またパフォーマンス性と操作性を高めるためにテールロッカーを少
    グレムリンの開発コンセプトは楽なパドルとファーステイクオフ、
    身長と同じか少し長め、サーフィンレベルに応じて6インチ短くそ
| Size | Width | Thickness | Volume | 
| 5'2" | 19 1/4" | 2 1/4" | 24.90L | 
| 5'3" | 19 3/8" | 2 5/16" | 26.20L | 
| 5'4" | 19 1/2" | 2 3/8" | 27.60L | 
| 5'5" | 19 5/8" | 2 3/8" | 28.20L | 
| 5'6" | 19 3/4" | 2 7/16" | 29.60L | 
| 5'7" | 19 7/8" | 2 7/16" | 30.20L | 
| 5'8" | 20" | 2 1/2" | 31.60L | 
| 5'9" | 20 1/4" | 2 1/2" | 32.50L | 
| 5'10" | 20 3/8" | 2 9/16" | 34.00L | 
| 5'11" | 20 5/8" | 2 9/16" | 34.90L | 
| 6'0" | 20 3/4" | 2 5/8" | 36.60L | 
| 6'2" | 20 7/8" | 2 11/16" | 38.70L | 
| 6'4" | 21" | 2 3/4" | 40.90L | 
| 6'6" | 21 1/4" | 2 7/8" | 44.50L | 
| 6'8" | 21 1/2" | 3" | 48.10L | 
Prices are for clear, sanded finished boards and include single layer bottoms, double layer decks (4/4 + 4 is our standard glassing) with either Futures or FCS systems (Fins not included)