2Ft-10Ft
右上のARをクリックしQRコードを携帯カメラでスキャンするとVRであなたのパーソナル空間にボードが浮かびあがります。
MINI GHOSTは、コアスミス koa smith のお気に入りの一つであるゴーストを極力短
コアはノースショアで小さな波の日は小さなボードに乗るのが大好
コアの5'9"を5'5"に縮小し、フロートを増やすために、ワイドを広げ、デッキを平らにし、レールをより厚く、より箱型にしました。そしてノーズの厚みを更にUPし胸の部分の下からノーズまで浮力追加されたボリューム量は重要なポイントです。ちなみに5'10"ゴーストXL(ハイボリュームモデル)は28.80リットルですが、5'7"ミニゴーストは28.70リットルもあります。そしてロッカーにもいくつかの小さな変更を加えました。それはラウンドテールまたは幅の広いバンプスカッシュのいずれかで提供され、小さくて弱い波でボードを最強に楽しくします。
Mini
Ghost を簡単に説明すると、
ミニゴーストは、3〜4インチ短く、
Size | Width | Thickness | Volume |
5'2" | 18 1/2" | 2 5/16" | 24.10L |
5'3" | 18 5/8" | 2 3/8" | 25.40L |
5'4" | 18 5/8" | 2 3/8" | 25.80L |
5'5" | 18 3/4" | 2 7/16" | 27.10L |
5'6" | 19" | 2 7/16" | 27.90L |
5'7" | 19 1/8" | 2 1/2" | 29.20L |
5'8" | 19 1/4" | 2 1/2" | 29.80L |
5'9" | 19 3/8" | 2 1/2" | 30.50L |
5'10" | 19 1/2" | 2 9/16" | 31.80L |
5'11" | 19 3/4" | 2 9/16" | 32.70L |
6'0" | 19 7/8" | 2 5/8" | 34.30L |
6'1" | 20" | 2 11/16" | 35.80L |
6'2" | 20 1/4" | 2 3/4" | 37.60L |
Size | Width | Thickness | Volume |
5'2" | 18 1/2" | 2 5/16" | 23.70L |
5'3" | 18 5/8" | 2 3/8" | 25.00L |
5'4" | 18 5/8" | 2 3/8" | 25.40L |
5'5" | 18 3/4" | 2 7/16" | 26.60L |
5'6" | 19" | 2 7/16" | 27.40L |
5'7" | 19 1/8" | 2 1/2" | 28.70L |
5'8" | 19 1/4" | 2 1/2" | 29.30L |
5'9" | 19 3/8" | 2 1/2" | 29.90L |
5'10" | 19 1/2" | 2 9/16" | 31.30L |
5'11" | 19 3/4" | 2 9/16" | 32.20L |
6'0" | 19 7/8" | 2 5/8" | 33.80L |
6'1" | 20" | 2 11/16" | 35.20L |
6'2" | 20 1/4" | 2 3/4" | 36.70L |
Prices are for clear, sanded finished boards and include single layer bottoms, double layer decks (4/4 + 4 is our standard glassing) with either Futures or FCS systems (Fins not included)